全球最受尊敬公司揭晓,苹果列第1 中国4企业上榜
全球最受尊敬公司揭晓:苹果列第1 中国4企业上榜
相关公司股票走势
石油总公司、工商银行与中国建设银行,在这四家上榜的企业中,中国移动排名最高,第88名,中海油排名第92,工商银行排在第93位倒数第八,建设银行排名第97倒数第四。
在乔布斯去世之后,苹果曾面临巨大质疑。然而在新CEO库克带的领下,苹果股价不断上涨,无论是iPhone还是iPad在市场上都广受欢迎。受调查的投资人们也表示,一家公司是否受尊敬,与该公司的商业伦理、产品创新能力、收入增长及股价表现,出众的商业战略和管理能力都是密不可分的,苹果公司在去年一年的表现足以夺得“全球最受尊敬的公司”桂冠。
排在苹果公司之后的是第二名的IBM与第三名的麦当劳。可口可乐排名第8、雀巢排名第九、迪士尼排在第11位。除了这些公司之外,在今年表现较为出色的公司还有排名第14的美国运通公司和排名第27位的富国银行,后者在今年取代了摩根大通成为了最受尊敬的银行。日本的两家汽车公司的排名也颇为靠前:本田第25、丰田第26.
而摩根大通、沃尔玛、百事等公司由于频频爆出的丑闻以及相关的经营失误,导致其在投资人眼中受尊敬的低位严重下跌。
摩根大通20亿美元的巨亏使得投资人对其风险管理能力颇为担忧。较去年相比,摩根大通由排名第14下跌到了第49名。而沃尔玛由于在墨西哥行贿丑闻曝光之后,投资家对沃尔玛的印象分自然下跌不少。在今年的排名中,沃尔玛就从全球第18名跌至第51名。伯克希尔-哈撒韦公司则由于巴菲特政治主张的原因受到牵连,从第5名滑落至第15名。显然投资者们并不认同巴菲特对奥巴马提议让富人多缴税的主张,而惠普与高盛一个由于经营不善,另一个受欺诈丑闻的影响,均跌出榜单。
在参选的100个世界上市值最大的公司受尊敬度排名中,中国企业的表现较为不佳,共有四家企业入选,而这四家企业更是较去年排名齐齐下跌。中国移动排名由去年的85名下跌至今年的88名,中海油由去年的83名下跌至今年的92名,工商银行由89位跌至93位,建设银行由去年的94名至今年近乎跌出榜单,排在第97位。在接受全球投资人检验时,中国企业的盈利能力得到了普遍的认可,其他方面的能力却还是受到了一定程度的质疑。
全球最受尊敬公司排名
| 今年排名 | 去年排名 | 公司名称 |
| 1 | 1 | 苹果 |
| 2 | 4 | IBM |
| 3 | 5 | 麦当劳 |
| 4 | 2 | 亚马逊 |
| 5 | NR | 卡特彼勒 |
| 6 | 7 | 3M |
| 7 | 13 | UPS |
| 8 | 8 | 可口可乐 |
| 9 | 19 | 雀巢 |
| 10 | 17 | 英特尔 |
| 11 | 12 | 迪士尼 |
| 12 | 11 | 埃克森美孚 |
| 13 | NR | Visa |
| 14 | NR | 美国运通 |
| 15 | 3 | 伯克希尔哈撒韦 |
| 16 | 6 | |
| 17 | 16 | 联合技术公司 |
| 18 | 20 | 斯伦贝榭 |
| 19 | 22 | 微软 |
| 20 | 33 | 高通 |
| 21 | 10 | 宝洁 |
| 22 | NR | 卡夫 |
| 23 | 26 | 雪佛龙 |
| 24 | NR | 家得宝 |
| 25 | 23 | 本田 |
| 26 | 47 | 丰田 |
| 27 | 42 | 富国银行 |
| 28 | 24 | 诺华制药 |
| 29 | 28 | 雅培 |
| 30 | 9 | 百事 |
| 31 | NR | 安进 |
| 32 | 25 | 强生 |
| 33 | NR | EMC |
| 34 | 34 | 百威英博 |
| 35 | NR | 合众银行 |
| 36 | 35 | 三星 |
| 37 | 38 | SAP |
| 38 | 31 | 加拿大皇家银行 |
| 39 | 27 | 甲骨文 |
| 40 | 40 | 罗氏制药 |
| 41 | 32 | LVMH |
| 42 | 15 | 思科 |
| 43 | 44 | 康菲石油 |
| 44 | 41 | 默克制药 |
| 45 | 29 | 多伦多自治省银行 |
| 46 | 37 | 巴斯夫 |
| 47 | 43 | 必和必拓 |
| 48 | 21 | 西门子 |
| 49 | 14 | 摩根大通 |
| 50 | NR | 迪阿吉奥 |
| 51 | 18 | 沃尔玛 |
| 52 | 64 | 辉瑞 |
| 53 | 51 | 葛兰素史克 |
| 54 | 48 | 通用电气 |
| 55 | 50 | 欧莱雅 |
| 56 | 57 | 西方石油 |
| 57 | 45 | 弗莱森电讯 |
| 58 | 49 | 壳牌 |
| 59 | NR | 南非米勒 |
| 60 | 65 | 赛诺菲 |
| 61 | 68 | 康卡斯特 |
| 62 | NR | 加拿大丰业银行 |
| 63 | 55 | 台湾积体电路制造 |
| 64 | 54 | 力拓矿业 |
| 65 | 36 | 沃达丰 |
| 66 | NR | 诺和诺德 |
| 67 | NR | 联合健康 |
| 68 | 79 | 莫里斯国际 |
| 69 | NR | 奥驰亚集团 |
| 70 | 60 | Commonwlth Bk of Australia |
| 71 | 56 | 挪威国家石油 |
| 72 | 71 | AT&;T |
| 73 | 72 | 汇丰控股 |
| 74 | 69 | 西太平洋银行 |
| 75 | 67 | Australia &; New Zealand Bkg |
| 76 | NR | 澳大利亚国民银行 |
| 77 | 53 | 淡水河谷 |
| 78 | 78 | 英国天然气集团 |
| 79 | 82 | Total |
| 80 | 76 | 三菱 |
| 81 | 58 | América Movíl |
| 82 | 75 | 日本电报电话公司 |
| 83 | 95 | 英国石油 |
| 84 | 63 | Telefonica |
| 85 | NR | Comp de Bebidas das Americas |
| 86 | 92 | 英美烟草 |
| 87 | 62 | Petroleo Brasileiro |
| 88 | 85 | 中国移动 |
| 89 | 90 | ENI |
| 90 | NR | 沃尔玛墨西哥公司 |
| 91 | 96 | 花旗 |
| 92 | 83 | 中海油 |
| 93 | 89 | 工商银行 |
| 94 | 97 | 美洲银行 |
| 95 | 98 | Rosneft |
| 96 | NR | AIG |
| 97 | 94 | 中国建设银行 |
| 98 | 93 | 哥伦比亚石油公司 |
| 99 | 99 | Sberbank Rossia |
| 100 | 100 | Gazprom |
Tags: 全球最受尊敬公司揭晓 苹果列第1 中国4企业上榜
